Сейф Valberg ГАРАНТ ЕВРО 120Т EL
| Основные | |
| Серия | ГАРАНТ ЕВРО, VALBERG |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Габариты и вес | |
| ВхШхГ, мм | 1200х701х580 |
| Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1007x526x387 |
| Высота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 701 |
| Глубина, мм | 580 |
| Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 200х481х328 |
| Объём, л | 205 |
| Вес, кг | 350 |
| Внутреннее наполнение | |
| Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
| Количество полок | 2 |
| Угол открывания двери | 180° |
| Двери | |
| Количество дверей | 1 |
| Количество замков в двери | 2 |
| Толщина двери, мм | 105 |
| Покрытие и цвет | |
| Цвет | Графитовый |
| Покрытие | Эмаль |
| Запирание | |
| Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
| Количество ригелей | 10 |
| Пассивные ригели, шт. | 4 |
| Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
| Тип замка | Электронный кодовый, Биометрический |
| Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании |
| Тип батареек | 6F22 «крона» |
| Количество батареек | 1 |
| Петли | Наружные |
| Наполнитель | Огнеупорный бетон |
| Дополнительная защита двери | от выбивания, тепловой замок, термоактивные прокладки, усиленная лицевая панель |
| Крепление | |
| Крепление к полу | Есть |
| Количество анкерных отверстий | 1 |
| Анкерный болт в комплекте | Да |
| Производство и гарантия | |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 5 лет |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ВхШхГ в мм либо Объём в м3) | 0.592 м3 |
| Вес в упаковке, кг | 355 |
| Дополнительно | |
| ГОСТ | Р 50862-2017, Р 57384-2017 |
| Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S, EN 1143-1 |
| Артикул производителя | S10299235914 |
| Основные | |||||||||||||||||||||
| Серия | ГАРАНТ ЕВРО, VALBERG | ||||||||||||||||||||
| Класс взломостойкости | 2 класс | ||||||||||||||||||||
| Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||||||||
| Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||
| Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||||||||
| Количество полок | 2 | ||||||||||||||||||||
| Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||
| Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||
| Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||
| Покрытие | Эмаль | ||||||||||||||||||||
| Крепление | |||||||||||||||||||||
| Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||
| Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||||||||||
| Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||
| Упаковка | |||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки (ВхШхГ в мм либо Объём в м3) | 0.592 м3 | ||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 355 | ||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||
| ВхШхГ, мм | 1200х701х580 | ||||||||||||||||||||
| Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1007x526x387 | ||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1200 | ||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 701 | ||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 580 | ||||||||||||||||||||
| Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 200х481х328 | ||||||||||||||||||||
| Объём, л | 205 | ||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 350 | ||||||||||||||||||||
| Двери | |||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||
| Количество замков в двери | 2 | ||||||||||||||||||||
| Толщина двери, мм | 105 | ||||||||||||||||||||
| Запирание | |||||||||||||||||||||
| Система запирания | 3-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||
| Количество ригелей | 10 | ||||||||||||||||||||
| Пассивные ригели, шт. | 4 | ||||||||||||||||||||
| Дополнительная защита от выбивания двери | Да | ||||||||||||||||||||
| Тип замка | Электронный кодовый, Биометрический | ||||||||||||||||||||
| Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании | ||||||||||||||||||||
| Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||||||
| Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||||||
| Петли | Наружные | ||||||||||||||||||||
| Наполнитель | Огнеупорный бетон | ||||||||||||||||||||
| Дополнительная защита двери | от выбивания, тепловой замок, термоактивные прокладки, усиленная лицевая панель | ||||||||||||||||||||
| Производство и гарантия | |||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия | ||||||||||||||||||||
| Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||||
| Дополнительно | |||||||||||||||||||||
| ГОСТ | Р 50862-2017, Р 57384-2017 | ||||||||||||||||||||
| Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S, EN 1143-1 | ||||||||||||||||||||
| Артикул производителя | S10299235914 | ||||||||||||||||||||
Обратите внимание! С июля 2026 г. на сейфы серии Valberg ГАРАНТ ЕВРО устанавливаются электронные замки со встроенным сканером отпечатков пальцев вместо обычных электронных замков.
Сейф Valberg ГАРАНТ ЕВРО 120Т EL предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе.
Особенности:
- рекомендованная сумма хранения денег до 6.5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. руб. для юридических лиц;
- тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем;
- толщина защитного слоя двери – 33мм;
- толщина боковых стенок - 77мм;
- толщина задней стенки – 51мм;
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: Графит структурированный.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и дверных петель.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Доставка по Беларуси осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Платёж через СПБ (по QR-коду)». После оформления заказа будет сгенерирован QR-код, с помощью которого вы сможете быстро и удобно оплатить заказ, используя мобильное приложение вашего банка.
Доступно не во всех городах, подробности уточняйте у менеджера.
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Оплата наличными» или «Согласовать с менеджером». После оформления заказа менеджер свяжется с вами и уточнит все подробности.
Вы можете оплатить выбранные товары банковским переводом. Для этого при оформлении заказа выберите тип плательщика «Юридическое лицо», заполните необходимые поля – и вам будет сформирован счёт на оплату. Вы сможете его сохранить в формате .PDF или распечатать.
Также счёт на оплату можно оперативно получить, позвонив менеджеру или посетив наш фирменный магазин.
Работая с юридическими лицами, мы предоставляем все необходимые документы: оригинал счёта, счёт-фактуру, товарную накладную или УПД. Работаем с НДС и без НДС. Работаем с ЭДО.
Похожие товары
Этот товар из подборок
- Скидки до 15%
- Сроки акции: 01.07-31.08
специальные цены!
*юрлицам, которые не совершали у нас покупки ранее
- Работаем с 2002 года
- 52 офиса и магазина по всей России и в странах СНГ
- Работаем без выходных
- Заявки на сайте принимаются 24/7
- Собственный автопарк
- Более 42000 товаров в каталоге
- Продажа от производителя
- Гарантия завода на каждый товар
- Подготовим техническое задание для торгов и аукционов в течение дня
Товаров в корзине: 0
Товаров в избранном: 0
Товаров в сравнении: 0